<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sihhat.Net - Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.sihhat.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sihhat.net</link>
	<description>sağlık makaleleri, tavsiyeler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 09:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sürekli Seks Düşünme &#8211; Erkekleri Etkilemenin Yolları</title>
		<link>http://www.sihhat.net/surekli-seks-dusunme-erkekleri-etkilemenin-yollari.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/surekli-seks-dusunme-erkekleri-etkilemenin-yollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinsel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Düşünme]]></category>
		<category><![CDATA[Erkekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Etkilemenin]]></category>
		<category><![CDATA[Seks]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Seks Düşünme - Erkekleri Etkilemenin Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[yolları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Seksi Aklınızdan Çıkarmayın Sürekli seks düşünen kadın, her davranışından bellidir ve erkekler bu kadınlara bayılır. Ara sıra gerçek dünyadan kopun ve fantezilerinizi serbest bırakın. Kendinizi hayallerinize kaptırın. Bu hayaller çoğu zaman hayatınızı olumlu etkiler. İLGİNİZİ ESİRGEMEYİN Kesintisiz ilgi, ona özel olduğunu hissettirir. Her erkek kendini bulunmaz Hint kumaşı zanneder, ama bunu bir de sizin davranışlarınızdan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seksi Aklınızdan Çıkarmayın</p>
<p>Sürekli seks düşünen kadın, her davranışından bellidir ve erkekler bu  kadınlara bayılır. Ara sıra gerçek dünyadan kopun ve fantezilerinizi serbest  bırakın. Kendinizi hayallerinize kaptırın. Bu hayaller çoğu zaman hayatınızı  olumlu etkiler.</p>
<p>İLGİNİZİ ESİRGEMEYİN</p>
<p>Kesintisiz ilgi, ona özel olduğunu hissettirir. Her erkek kendini bulunmaz  Hint kumaşı zanneder, ama bunu bir de sizin davranışlarınızdan anlarsa, ondan  daha mutlu erkek olmayacaktır. Cosmotürk’ün haberine göre, her zaman sevgilinize  ilgi gösterirseniz, o da sizin için her şeyi yapmaya hazır olacaktır. Kaldı ki  ilgi gurur okşayıcı bir harekettir ve erkeklerin sürekli pohpohlanmaya  ihtiyaçları vardır.</p>
<p>POZİTİFLİK ŞART</p>
<p>Hayatı seven, her zaman güleryüzlü kalmayı başaran kadınlar daha seksidir,  onlar sürekli etraflarına insanları çekerler. Kendinizi düşünün. Siz somurtkan  insanları mı, yoksa neşeli olanları mı arkadaş olarak seçersiniz? Erkekler de  öyle. Somurtkan, daima mutsuz olan kadınların er ya da geç dırdır etmeye  başlayacaklarını bildikleri için bu tür kadınların yanında ruhları daralır. Daha  doğrusu bu tür kadınların yanında kalmayı pek tercih etmezler, iyi vakit  geçirmek varken, neden hiçbir şeyden memnun olmayan birini memnun etmeye  çalışsınlar ki?</p>
<p>SIK SIK GÜLÜN</p>
<p>Yapılan bir araştırma gösteriyor ki, erkekler kadınların gülüşünü son derece  erotik bulur. Sizi güldürmeyi başaran erkek, yatakta da sizi tatmin  edebileceğini düşünür. Siz siz olun, gülmenin erotik gücünü hiç  küçümsemeyin.</p>
<p>HER ZAMAN BAKIMLI OLUN</p>
<p>‘Ben makyaj yapmam veya kuaföre gitmeye zamanım yok’, demeyin. Görüşlerine  önem veren kadınlar her zaman seksi olarak değerlendirilir. Erkekler ayrıntılara  çok dikkat eder. Pürüzsüz bir cilt, bakımlı bir el, tertemiz bir saç, her zaman  ilgilerini çeker. Ayrıca, bakımlı olduğunuzda özgüveniniz daha yüksek olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/surekli-seks-dusunme-erkekleri-etkilemenin-yollari.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebeğinizi emzirirken onu hangi pozisyonlarda tutmanız gerekir?</title>
		<link>http://www.sihhat.net/bebeginizi-emzirirken-onu-hangi-pozisyonlarda-tutmaniz-gerekir.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/bebeginizi-emzirirken-onu-hangi-pozisyonlarda-tutmaniz-gerekir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Bebeğinizi]]></category>
		<category><![CDATA[emzirirken]]></category>
		<category><![CDATA[gerekir]]></category>
		<category><![CDATA[Hangi]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[pozisyonlarda]]></category>
		<category><![CDATA[tutmanız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=10010</guid>
		<description><![CDATA[Bebeğinizi emzirirken onu hangi pozisyonlarda tutmanız gerekir Anne ve bebeğin uygun pozisyonu ve bebeğin memeyi doğru kavraması önemlidir, bu göğüs ucu çatlağı oluşmasını ve yetersiz süt üretimin engeller. Birçok anne, koltukta, kanepede, sallanan iskemlede oturarak veya bazen de yatağa uzanarak rahat eder. Özellikle ilk günlerde annelerin düz bir kucak oluşturabilmek için ya ayaklarını kaldırması, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bebeğinizi emzirirken onu hangi pozisyonlarda tutmanız gerekir<br />
Anne ve bebeğin uygun pozisyonu ve bebeğin memeyi doğru kavraması önemlidir, bu göğüs ucu çatlağı oluşmasını ve yetersiz süt üretimin engeller. Birçok anne, koltukta, kanepede, sallanan iskemlede oturarak veya bazen de yatağa uzanarak rahat eder. Özellikle ilk günlerde annelerin düz bir kucak oluşturabilmek için ya ayaklarını kaldırması, ya da bir yastıktan destek alması gerekebilir. Bazı anneler, bebeklerini memelerinin hizasına kadar yükseltir ve orada tutarlar; bazıları ise en doğal emzirme pozisyonu olan duruşta, bebeklerini vücutlarına çaprazlamasına getirerek kendilerine yaslarlar. En sıkça rastlanan emzirme pozisyonları ya kucağın üstüne çaprazlama tutuş, ya da bebeğin ayaklarının annenin arkasına doğru uzandığı duruştur.</p>
<p>Kucakta çaprazlama (beşik tutuşu)<br />
Bebeğinizin başını ya dirsek içinize, ya da kolunuzun iç kısmına yerleştirirsiniz. Bütün vücudu size dönüktür. Kolunuzu bebeğinizin sırtına yaslayarak destek alır ve elinizle de bebeğinizin kalçasını veya arkasını tutarsınız.</p>
<p>Çaprazlama (beşik tutuşu)<br />
Emzirdiğiniz memenizin diğer tarafındaki kolunuzla, bebeğinizi göğüs hizanıza kadar yükseltir ve orada tutarsınız. Dirseğiniz bebeğinizin altını tutar ve kolunuz da bebeğinizin sırtına destek verir. Avuç içinizle, bebeğinizin sırtını tutarsınız ve parmaklarınızla da boynunu tutarsınız. İşaret parmağınızla kulağının altından, başının alt kısmına destek verirsiniz.</p>
<p>Ayakları arkada rugby tipi, tutma ve sabitleme pozisyonu<br />
Kolunuzu yarım ay gibi kıvırırsınız – bebek yan yatar, vücudunu kendi yanınız ve kıvrık kolunuz arasına yerleştirirsiniz. Bebeğinizin omuzları, boynu ve başının alt kısmı sizin elinizden destek alır; gerekirse diğer elinizle de emzirdiğiniz memenizi böylece tutabilirsiniz. .</p>
<p>Her pozisyonda da dikkat etmeniz gereken en önemli husus, bebeğinizin başının ve vücudunun daima memenize çevrili olmasıdır. Meme ucunu ağzına ilk kez vereceğiniz zaman, ilk yapmanız gereken, memeye önce çenesini yaslamasını sağlamaktır. Böylece, ağzının damak kısmıyla meme ucunu ağzına alabilecek ve ağzını tamamen açabilecektir. Bebeğinizin, meme ucunuzdaki Areola kısmının (koyu renkli bölüm) büyük bölümünü ağzına alabilmiş olmasına özellikle dikkat edin. Böylece çok daha rahat emecek ve çok daha fazla süt alabilecektir. Meme ucunun, bebeğin ağzının derinine girmesini ve böylece damağı ile meme ucunda tahrişi önlemesini sağlayan düzgün pozisyonlar, emzirme esnasında oluşabilecek bütün ağrı ve sancıları azaltır ve bebeğin yeterli miktarda süt almasını sağlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/bebeginizi-emzirirken-onu-hangi-pozisyonlarda-tutmaniz-gerekir.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebekler Neden Pişik Olur? ve Pişiği Önleme</title>
		<link>http://www.sihhat.net/bebekler-neden-pisik-olur-ve-pisigi-onleme.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/bebekler-neden-pisik-olur-ve-pisigi-onleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Bebekler]]></category>
		<category><![CDATA[Neden]]></category>
		<category><![CDATA[olur]]></category>
		<category><![CDATA[Önleme]]></category>
		<category><![CDATA[Pişiği]]></category>
		<category><![CDATA[pişik]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Bebeklerin çoğu bir noktada pişik olur ve pişik bebeklerde çok yaygındır. Genellikle bir hastalık olarak tanımlanmaz, bir tür cilt tahrişidir çok uzun süre cilde dokunulmaması, bez kirlendiğinde değiştirilmemesi ya da geç değiştirilmesi, ıslaklık ve kuruluğa dikkat edilmemesi pişik sebeplerindendir. Bez uzun süre değiştirilmediğinde insan atıkları amonyağa dönüşebilir. Daha sonra bu maddeler cilde işleyerek acı nedeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bebeklerin çoğu bir noktada pişik olur ve pişik bebeklerde çok yaygındır. Genellikle bir hastalık olarak tanımlanmaz, bir tür cilt tahrişidir çok uzun süre cilde dokunulmaması, bez kirlendiğinde değiştirilmemesi ya da geç değiştirilmesi, ıslaklık ve kuruluğa dikkat edilmemesi pişik sebeplerindendir. Bez uzun süre değiştirilmediğinde insan atıkları amonyağa dönüşebilir. Daha sonra bu maddeler cilde işleyerek acı nedeni olur. Bir mantar enfeksiyonu bebek bezi altındaki nem nedeniyle pişiğe neden olur.</p>
<p>Herkesin deri bünyesinde kendi mantarı vardır ancak şartlar uygun olduğunda büyümeye başlar. Kötü hijyenle alakası yoktur. Nem ve deri koşullarındaki değişiklikle alakalıdır. Bir mantar enfeksiyonu özellikle bebeğin altı ıslaksa ve pisse sızıntı yapar ve bebek için tatsız bir durum oluşur. Pişik bölgesinde bebekler bakteriyel enfeksiyon da kapabilir. Bakteriler kolayca deri döküntüsü, zayıflık ve çizilmelere neden olur. Bebek cildi sıcak, kırmızı ve şişmiş olur. Ateşi de çıkabilir.</p>
<p>Bu belirtiler varsa doktora götürün. Egzama gibi hastalıklar pişiği artırır. İrin dolu kabarcıklar gelişir. En iyi tedavi yolu bölgeyi havalandırmak ve temizlemektir. Birkaç saatliğine bezini kapalı kullanmayın. Sık sık bezini değiştirin. Döküntüler aşırıysa 12 kez bez değiştirin ve her defasında kuru olduğundan emin olun. Sabunsuz ılık suyla altını sildikten sonra iyi ce kurutup havalandırın. Islak mendil yerine pamuk ya da pamuklu bez kullanın. Koruyucu krem sürülebilir.</p>
<p>Zayıf hidrokortizon kremleri (Dermacort gibi), ancak şiddetli olgularda kullanılabilir. doktorunuza danışmadan kullanılmamalıdır. Plastik pantolon yerine yün ve bez iç çamaşırı tulum tarzı giysiler giydirin. Klasik bez kullanmayın. Ateş ve cilt kızarıklıkları arttığında derhal doktora başvurun. Bebeğiniz huysuzlanıyorsa, ateşi varsa, deri döküntüleri belirginleşmişse, kırmızılıklar parlaksa derhal doktora götürün.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/bebekler-neden-pisik-olur-ve-pisigi-onleme.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip Aşısı İle İlgili Bilgiler</title>
		<link>http://www.sihhat.net/grip-asisi-ile-ilgili-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/grip-asisi-ile-ilgili-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 04:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aşılar]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Grip]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Aşısı İle İlgili Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Kapıya dayanan kış aylarında her kesin korktuğu en yaygın rahatsızlıklardan birisi de griptir. Grip her yıl dünya çapında birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Grip belirtileri kişiyi aniden vurabilir ve ciddi boyutlarda ortaya çıkabilir. Grip belirtileri arasında ateş, üşüme hissi, baş ağrısı ve kas ağrıları yer almaktadır. Bunun yanı sıra öksürük ve boğaz ağrısı da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kapıya dayanan kış aylarında her kesin korktuğu en yaygın  rahatsızlıklardan birisi de griptir. Grip her yıl dünya çapında birçok  insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Grip belirtileri kişiyi  aniden vurabilir ve ciddi boyutlarda ortaya çıkabilir.</p>
<p>Grip belirtileri arasında ateş, üşüme hissi, baş ağrısı ve kas  ağrıları yer almaktadır. Bunun yanı sıra öksürük ve boğaz ağrısı da  görülebilir. Gripe neden olan bakteriler değil virüsler olduğu için  antibiyotikler işe yaramayacaktır. Gribe herkes yakalanabilir. Buna  karşın özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerin ve ciddi bir sağlık sorunu  olan kişiler gribe karşı daha dikkatli olması gerekmektedir.</p>
<p>Gribe karşı en iyi koruma sonbahar mevsiminde yaptırılan grip  aşısıdır. Grip dönemi başlamadan yaptırılan aşılar gribe karşı oldukça  yüksek etki sağlar. Grip aşıları bir seneliğine koruma sağlar. Bunun  nedeni grip virüsünün her yıl değişikliğe uğramasıdır. Geçen sene grip  rahatsızlığına neden olan H1N1 virüsü bu sene de etkisini devam  ettirecektir. Bu nedenle bu sene hazırlanan grip aşıları bu virüse karşı  koruma sağlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/grip-asisi-ile-ilgili-bilgiler.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kalça kireçlenmesi hastalığı belirtileri tedavisi</title>
		<link>http://www.sihhat.net/kalca-kireclenmesi-hastaligi-belirtileri-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/kalca-kireclenmesi-hastaligi-belirtileri-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[KALÇA]]></category>
		<category><![CDATA[Kireçlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=10226</guid>
		<description><![CDATA[Kalça eklemi ağırlığınızı taşıdığı için aşınma ve bozulmaya en sık uğrayan eklemlerdendir. Bu durum tıpta osteoartrit, günlük kullanımda kireçlenme olarak adlandırılır ve kalçanın en sık rastlanılan hastalığıdır. Tüm eklemlerde olduğu gibi kalça ekleminin hem topu hem de yuvası kıkırdakla kaplıdır. Bu kıkırdak yapı bu iki kemiğin birbiri üzerinde ağrısız ve minimal sürtünme ile kaymasını sağlar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalça eklemi ağırlığınızı taşıdığı için aşınma ve bozulmaya en sık uğrayan eklemlerdendir. Bu durum tıpta osteoartrit, günlük kullanımda kireçlenme olarak adlandırılır ve kalçanın en sık rastlanılan hastalığıdır. Tüm eklemlerde olduğu gibi kalça ekleminin hem topu hem de yuvası kıkırdakla kaplıdır. Bu kıkırdak yapı bu iki kemiğin birbiri üzerinde ağrısız ve minimal sürtünme ile kaymasını sağlar.<br />
Bu kıkırdağın bozulması, aşınması ve yer yer kaybolmasına osteoartrit veya kireçlenme denir. Anlaşılacağı üzere dışarıdan bir kireç toplanması söz konusu değildir. Böyle bir durumda ilk belirtiler sabah kalkıldığında kasıkta ve uyluk ön-iç tatafında ağrı ve rahatsızlık hissidir. Ağrı aktiviteyle artar, istirahatle azalır. Bu belirtiler kalça hastalıklarının bir çoğunda olabilir.</p>
<p>Tedavi edilmeyen osteoartritler yıllar içinde ilerleyerek ağrısız yürümeyi imkansız hale getirir. Bu kadar ilerlediğinde eklem etrafında kemik dikenler gelişir. Bu sırada kıkırdak tamamen aşınmış, eklemde kemik kemiğe sürter hale gelmiştir. Kalça hareketi neredeyse tamamen ortadan kalkabilir. Bu durumda gittikçe adelelerde de zayıflık ve yetmezlik oluşur.<br />
Ailelerde bir yatkınlık görülebilir. Fakat gelişimi ileri yaşlarda şişman, kaza sonucu kıkırdağı yaralanmış kişilerde daha sıklıkla görülür.<br />
Tanı klinik muayene ile ve direkt röntgen tetkikleri ile konur. Doktorunuz durumunuza göre size bir tedevi önerecektir.<br />
Tıbbi (cerrahi olmayan) tedavi<br />
Osteoartritin erken devrelerinde iseniz cerrahi olmayan tedaviler hastalığınızın ilerlemesini yavaşlatabilir.<br />
Kalçanızı fazla kullanmaktan kaçınınız.<br />
Düzenli fizik aktivite yapınız. Özellikle yüzme, su aerobiği, salon bisikleti adele kuvvetini korur ve eklem hareket açıklığının korunmasına yardımcı olur.<br />
Anti-romatizmal, anti-enflamatuar ilaçlar kulanılabilir.<br />
Geceleri yeterli derecede uyunmalıdır.<br />
Fazla kilolar varsa erilmelidir<br />
Baston kullanımı önerilir.<br />
Cerrahi Tedavi<br />
Erken yaşta gelişen osteoartrit gerçekten cerrahi açıdan zor bir problemdir. Erken dönemlerde kalça artroskopisi hastalığın gelişimini yavaşlatabilir. Kalça artroskopisi dünyada çok az merkezde yapılmakta olup halen gelişme aşamasındadır ve sınırlı müdahale imkanına sahiptir.<br />
Protez öncesi cerrahilerden biri de osteotomilerdir. Osteotomi femur kemiğinin başının veya boynunun kesilerek yeniden yönlendirilmesidir. Bu yöntemle kalça eklemine binen yükler yeniden düzenlenmekte ve/veya eklemin sağlam yüzeyleri yük taşıyan bölgelere getirilmektedir. Bu yöntem total kalça protezlerindeki ilerlemeler nedeni ile popüleritesi azalmakla birlikte bazı vakalarda eşsiz olanaklar sağlayabilmektedir.<br />
Kalça ekleminin femur başı bölümündeki küçük kıkırdak boşluklarında (özelllikle travmatik olanları) osteoatritin başlangıç dönemlerinde yapılan kıkırdak nakilleri kalça protezi gereksinimini ileri yaşlara erteleyebilmektedir. (bkz: Eğitim konuları – Eklem Kıkırdağı Sorunlarına Yeni Yaklaşımlar)<br />
Kalça osteoartritinin radikal tedavisi total kalça protezidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/kalca-kireclenmesi-hastaligi-belirtileri-tedavisi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına karşı adaçayı</title>
		<link>http://www.sihhat.net/bademcik-ve-bogaz-enfeksiyonlarina-karsi-adacayi.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/bademcik-ve-bogaz-enfeksiyonlarina-karsi-adacayi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratik Ev İlaçları]]></category>
		<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[adaçayı]]></category>
		<category><![CDATA[Bademcik]]></category>
		<category><![CDATA[Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına karşı adaçayı]]></category>
		<category><![CDATA[boğaz]]></category>
		<category><![CDATA[enfeksiyonlarına]]></category>
		<category><![CDATA[karşı]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Bir poşet adaçayı ya da bir tatlı kaşığı taze adaçayı bir su bardağı kaynar suyun içine konduktan sonra on dakika demlenir. Elde edilen su ile günde 2-3 defa gargara yapın. Bu uygulama ile birlikte bir ay boyunca her gün bir çay bardağı adaçayı için. Uyarı : Demleme süresi tamamlandıktan sonra adaçayını suyunun içinde daha fazla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir poşet adaçayı ya da bir tatlı kaşığı taze adaçayı bir su bardağı kaynar suyun içine konduktan sonra on dakika demlenir. Elde edilen su ile günde 2-3 defa gargara yapın.</p>
<p>Bu uygulama ile birlikte bir ay boyunca her gün bir çay bardağı adaçayı için.</p>
<p>Uyarı : Demleme süresi tamamlandıktan sonra adaçayını  suyunun içinde</p>
<p>daha fazla bekletmeden mutlaka süzüp ayırın</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/bademcik-ve-bogaz-enfeksiyonlarina-karsi-adacayi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ağız Kuruluğunun Nedenleri ve Önemi</title>
		<link>http://www.sihhat.net/agiz-kurulugunun-nedenleri-ve-onemi.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/agiz-kurulugunun-nedenleri-ve-onemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ağız ve Diş Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ağız]]></category>
		<category><![CDATA[Ağız Kuruluğunun Nedenleri ve Önemi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuruluğunun]]></category>
		<category><![CDATA[Nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Önemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Ağız kuruluğu, tükürük bezlerinin tükürük salgılama vazifesinin bozulmasıyla oluşur. Basit bir rahatsızlık gibi görünebilir ama kesinlikle önemli sonuçları vardır. Unutmayın ki ağzınız vücudunuzun ilk kalesidir. Ağız kuruluğunun birçok nedeni vardır. Bunların arasında en önemlileri olarak; Sistemik hastalıklar..: Romatizma, AIDS, Şeker hastalığı, Parkinson hastalıkları Çiğneme alışkanlıklarının değişmesi..: Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle yumuşak yiyecek tüketiminin artması, tam tersi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ağız  kuruluğu, tükürük bezlerinin tükürük salgılama vazifesinin bozulmasıyla  oluşur. Basit bir rahatsızlık gibi görünebilir ama kesinlikle önemli  sonuçları vardır. Unutmayın ki ağzınız vücudunuzun ilk kalesidir.</p>
<p>Ağız kuruluğunun birçok nedeni vardır. Bunların arasında en önemlileri olarak;</p>
<ul>
<li>Sistemik hastalıklar..: Romatizma, AIDS, Şeker hastalığı, Parkinson hastalıkları</li>
<li>Çiğneme  alışkanlıklarının değişmesi..: Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle  yumuşak yiyecek tüketiminin artması, tam tersi sert yiyecek tüketiminin  azalması.. Bu olgu bu şekilde değiştiğinde, ağız besinleri ezmek için  daha az enerji sarf ediyor, böylelikle tükürük bezleri daha az çalışıyor</li>
<li>Radyoterapi</li>
<li>Bilinçli  ve bilinçsiz ilaç kullanımı..: Birçok ilaç, ağız kuruluğuna neden olan  kimyasal bileşimler içermektedir. Mümkün mertebe ilaç kullanımını  azaltmalıyız. Yani ilaç kullanmamız zorunlu değilse, kullanmamalıyız. Bu  tip etkilere sahip ilaçlar arasında Antihistaminikleri,  antidepresanları gösterebiliriz</li>
<li>Kafein ve Alkol tüketimi</li>
</ul>
<p><strong><em>Belirtileri…</em></strong></p>
<ul>
<li>Sık susama</li>
<li>Dilde yanma hissi</li>
<li>Dudaklarda çatlaklar ve kuruluk</li>
<li>Kötü ağız kokusu</li>
<li>Tat bozukluğu</li>
</ul>
<p><strong><em>Neden olduğu sorunlar…</em></strong></p>
<ul>
<li>Bakteri  plağı ve yiyecek artıkları kolayca birikebilir. Bu da diş eti  hastalıklarını ve çürüğü hızlandırır. İnsan vücudu mükemmel bir  mekanizma olarak yaratılmıştır. Tükürük, kendi başına yıkama, cilalama  mekanizması gibidir. Tükürüğün azalması ile birlikte bakteriler  bağımsızlık ilan edecek kadar çoğalırlar.</li>
<li>Çoğalan  bu bakterilerden en büyük zararı dişler görür. Uzun süreli ağız  kuruluğu durumlarında, sürekli bir bakteri yoğunluğunu kalıramayan  dişler kolayca çürüyebilir.</li>
<li>Tükürük asitleri, nötralize eder.</li>
</ul>
<p>Ağız kuruluğunun önüne geçmek için yapabileceklerimiz de mevcuttur tabii…</p>
<ul>
<li>Sık sık su içilmeli</li>
<li>Sigara alkol ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı</li>
<li>C vitamini alımını düzenlemeliyiz.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/agiz-kurulugunun-nedenleri-ve-onemi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disk fıtığı nedir?</title>
		<link>http://www.sihhat.net/disk-fitigi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/disk-fitigi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOÇ. DR. YAŞAR KÜÇÜKARDALI]]></category>
		<category><![CDATA[Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Disk fıtığı nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[fıtığı]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sihhat.net/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[Sırtınızın alt kısmında hareket edince artan bir ağrı var, baldırınızda veya bacaklarınızda ağrı, uyuşma ve karıncalanma oluyor. Disk fıtığı veya disk kayması eklemlerde omurga kemiklerinin arasındaki düz, yuvarlak yastıkların yerinden çıkmasıdır. Sırtta yaralanma, kas zayıflığı veya şişmanlık sık görülen nedenleri arasındadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sırtınızın alt kısmında hareket edince artan bir ağrı var, baldırınızda  veya bacaklarınızda ağrı, uyuşma ve karıncalanma oluyor. Disk fıtığı  veya disk kayması eklemlerde omurga kemiklerinin arasındaki düz,  yuvarlak yastıkların yerinden çıkmasıdır. Sırtta yaralanma, kas  zayıflığı veya şişmanlık sık görülen nedenleri arasındadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sihhat.net/disk-fitigi-nedir.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 aylık bebek gelişimi kaç kilo olmalı?</title>
		<link>http://www.sihhat.net/20-aylik-bebek-gelisimi-kac-kilo-olmali.html</link>
		<comments>http://www.sihhat.net/20-aylik-bebek-gelisimi-kac-kilo-olmali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı]]></category>
